3ª etapa do Ranking de Tênis do CRB
Terminou a 3ª etapa, vejam os resultados e como ficou o Ranking Final de 2011. Posição Final | CATEGORIA TOP 16 | 1ª etapa | 2ª etapa | 3ª etapa | Total | Bônus 2012 | 1 | EDUARDO PASQUALINI | 120 | 60 | 120 | 315 | 16 | 2 | JUNIOR DESTRO | 100 | 120 | 60 | 296 | 15 | 3 | TIAGO | 60 | 100 | 100 | 272 | 14 | 4 | DU BATAZZA | 80 | 80 | 60 | 227 | 13 | 5 | FELIX | 60 | 60 | 60 | 194 | 12 | 6 | BETO | 60 | 80 | 40 | 190 | 11 | 7 | BOB | 40 | 60 | 60 | 171 | 10 | 8 | MAURO THOMAZ | 40 | 40 | 80 | 164 | 9 | 9 | BRUNO D'ORTO | 0 | 0 | 80 | 162 | 8 | 10 | WILSON BIZZETTO | 40 | 60 | 40 | 153 | 7 | 11 | FILIPE (BIGODE) | 60 | 40 | 40 | 149 | 6 | 12 | ROJAS | 60 | 40 | 40 | 145 | 5 | 13 | SALETE | 40 | 40 | 40 | 123 | 4 | 14 | GUSTAVO PALHARI | 0 | 0 | 40 | 121 | 3 | 15 | ZÉ CARLOS (SALAME) | 0 | 0 | 40 | 120 | 2 | 16 | THOMAS | 0 | 0 | 40 | 119 | 1 |
Categoria mais forte do clube, vão disputar um Torneio Master, organizado por eles mesmos. Destaques do ano: Dú Pasqualini, arrepiou, ganhou até "sacando por baixo", Tiago, que beliscou 2 vices e tá melhorando bastante seu jogo, Júnior Destro, sempre nas cabeças, Bruno D'orto, tá chegando... subiu agora prá Top e já jogou a semifinal, Mauro Thomaz, continua dando pancada em qualquer bola, mas as bolas tão entrando mais na quadra, tá bem mais leve, no caminho certo :) O Zé Salame viu que agora só salamear não adianta muito na Top, tem que arrumar umas "armas" novas, mas mostrou que tem nível, assim como os outros. O Gustavo Palhari tá procurando a chapinha dele ainda, quem achar devolva :) Posição Atual | CATEGORIA A | 1ª etapa | 2ª etapa | 3ª etapa | Total | Bônus 2012 | 1 | RODOLFO | 0 | 0 | 80 | 212 | 32 | 2 | JULIO OLIVEIRA | 100 | 20 | 80 | 200 | 31 | 3 | SERGIO MOREIRA | 60 | 40 | 60 | 188 | 30 | 4 | ROBSON | 60 | 60 | 60 | 188 | 30 | 5 | OSCAR | 0 | 0 | 40 | 170 | 28 | 6 | JULIO CESAR | 20 | 60 | 60 | 141 | 27 | 7 | MARCOS AMBRÓSIO | 0 | 0 | 120 | 139 | 26 | 8 | ALEXANDRE DALATORRE | 20 | 40 | 60 | 133 | 25 | 9 | PEDRO JORGE | 0 | 0 | 0 | 131 | 24 | 10 | VITOR AZZI | 20 | 60 | 20 | 130 | 23 | 11 | AMAURI | 0 | 0 | 0 | 129 | 22 | 12 | JOÃO MARQUES | 40 | 40 | 20 | 127 | 21 | 13 | GABRIEL LAMBERT | 0 | 0 | 100 | 122 | 20 | 14 | ALESSANDRO MONTANARI | 40 | 40 | 20 | 110 | 19 | 15 | MARCOS PAIVA | 20 | 40 | 20 | 105 | 18 | 16 | BONADIA | 20 | 20 | 40 | 103 | 17 | 17 | MARCOS CEBOLA | 20 | 40 | 40 | 103 | 17 | 18 | ANDRÉ ARAUJO | 20 | 80 | 0 | 100 | 15 | 19 | DOUGLAS KIKUTI | 20 | 20 | 40 | 99 | 14 | 20 | TOBIAS | 40 | | 20 | 84 | 13 | 21 | CARMÃO | 60 | | 0 | 77 | 12 | 22 | PIMENTA | 20 | 40 | 0 | 75 | 11 | 23 | MARCELO CAMARGO | 40 | | 20 | 72 | 10 | 24 | MARCELO ROSINHA | 40 | | 0 | 69 | 9 | 25 | ZÉ CARLOS | 20 | 20 | 20 | 66 | 8 | 26 | NORBERTO | | 20 | 40 | 64 | 7 | 27 | ELOI | | 40 | 0 | 62 | 6 | 28 | VINICIUS CACOCI | 0 | 0 | 40 | 61 | 5 | 29 | LUIZINHO | 20 | 20 | 0 | 49 | 4 | 30 | DJALMA | 0 | 0 | 20 | 40 | 3 | 31 | RICARDO HARA | 20 | | 0 | 31 | 2 | 32 | ALEXANDRE COQUINHA | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 |
Categoria A Nível de jogo excelente, aqui todos jogam bem, mas foi a categoria com maior número de W.O. Os sócios que não compareceram (W.O.) serão retirados da lista, terão de fazer inscrição novamente. Destaques: Marcos Ambrósio: Subiu agora e já ganhou, sem chance prá ninguém, tá no nível de Top Gabriel Lambert: Também subiu agora e já fez a final, tem apenas 16 anos, parabéns Rodolfo: Ficou bravo de perder a semi, mas vai voltar prá Top ano que vem Julio Oliveira: Sócio novo, já chegou querendo sentar na janelinha, vai prá Top em 2012 Sérgio Moreira e Robson melhorando o nível cada vez mais :) Posição Atual | CATEGORIA B | 1ª etapa | 2ª etapa | 3ª etapa | Total | Bônus 2012 | 1 | MATHEUS MOREIRA | 0 | 120 | 80 | 205 | 22 | 2 | DINHO | 80 | 60 | 60 | 200 | 21 | 3 | MARCOS SANTHER | 60 | 60 | 60 | 180 | 20 | 4 | MARCELO KLOPFER | 40 | 20 | 100 | 169 | 19 | 5 | MARCELO VITA | 40 | 40 | 60 | 152 | 18 | 6 | MARCELO BIAZETO | 0 | 0 | 120 | 137 | 17 | 7 | BRENO ROSINHA | 20 | 40 | 60 | 124 | 16 | 8 | FABIANO BI | 40 | 40 | 20 | 111 | 15 | 9 | EDVALDO | 40 | 20 | 40 | 108 | 14 | 10 | KADU | 60 | 40 | 0 | 106 | 13 | 11 | MIRELA | 20 | 60 | 20 | 102 | 12 | 12 | PIETRO | 20 | 40 | 40 | 100 | 11 | 13 | VAGNER | 0 | 0 | 80 | 99 | 10 | 14 | BETH | 60 | 20 | 0 | 81 | 9 | 15 | BRENO BONADIA | 20 | 40 | 20 | 80 | 8 | 16 | VALDENIA | | 20 | 40 | 60 | 7 | 17 | SILVANA | | 40 | 0 | 40 | 6 | 18 | JOMAR ACEDO | | 40 | 0 | 40 | 6 | 19 | LEANDRO (CIRURGICA) | | 20 | 0 | 20 | 4 | 20 | KATIA | | 20 | 0 | 20 | 4 | 21 | VERDURA | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 22 | MARCOS EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
Destaques Categoria B O Vagner, que nem quebrou a raquete dessa vez :) Marcelos Biaseto, Klopfer e Vita, estão subindo, não parem de treinar... Marcão Santher vai prá categoria A, tá treinando bastante, merecido. Matheus tá passeando na B, vai prá A tbém :) Fabiano Bi tá quase lá, continue treinando e torcendo prá dar melhor sorte no sorteio :) Posição Atual | CATEGORIA B1 | 1ª etapa | 2ª etapa | 3ª etapa | Total | Bônus 2012 | 1 | MARIO | 60 | 40 | 40 | 178 | 32 | 2 | CARLOS LEITE | 40 | 80 | 20 | 176 | 31 | 3 | MESSIAS | 60 | 40 | 40 | 165 | 30 | 4 | PABLO LUCAS | | 120 | 20 | 161 | 29 | 5 | DANILO TADEU | 40 | 40 | 60 | 140 | 28 | 6 | HENRIQUE ROMAGNOLI | 0 | 0 | 120 | 138 | 27 | 7 | ALBERTO ARAUJO | 20 | 40 | 40 | 135 | 26 | 8 | LUCAS LAURO | 60 | 40 | 20 | 120 | 25 | 9 | BILLY | 20 | | 80 | 119 | 24 | 10 | EDNA ROJAS | | 60 | 40 | 100 | 23 | 11 | Vinicius Gomes | | | 100 | 100 | 23 | 12 | ARTUR HENRIQUE | 0 | 60 | 0 | 83 | 21 | 13 | LUIS MARQUES | 80 | | 0 | 80 | 20 | 14 | VLADEMIR JUNIOR | 20 | 40 | 20 | 80 | 20 | 15 | Gabriel martins | | | 80 | 80 | 20 | 16 | RENAN | 0 | 0 | 60 | 76 | 17 | 17 | TITA | 20 | | 20 | 70 | 16 | 18 | MURILO | 0 | 40 | 0 | 64 | 15 | 19 | CAIO SANTOS - POTATO | 20 | 40 | 0 | 60 | 14 | 20 | LUCAS GODOY | 40 | 20 | 0 | 60 | 14 | 21 | Bruno Franco | | | 60 | 60 | 14 | 22 | Ciro | | | 60 | 60 | 14 | 23 | EDUARDO SCAGLIONI | | 20 | 20 | 40 | 10 | 24 | ELISANGELA | | 20 | 20 | 40 | 10 | 25 | GUILHERME GIANONI | 0 | 0 | 20 | 39 | 8 | 26 | HENRIQUE MELLO | | 20 | 0 | 20 | 7 | 27 | ROBERTO MENIN | | 20 | 0 | 20 | 7 | 28 | Daniel Martins | | | 20 | 20 | 7 | 29 | Gabriel Zamper | | | 20 | 20 | 7 | 30 | Vinicius Dentello | | | 20 | 20 | 7 | 31 | Renato M. Rosa | | | 20 | 20 | 7 | 32 | LUIS FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | Destaques Categoria B1 Henrique Romagnoli, com apenas 14 anos, subiu, detonou e levantou o caneco, ganhou de vários adultos, parabéns. Vinicius Gomes, tem garra e técnica prá ser campeão, tbém fez a final na 1ª participação na B1 Billy só perdeu pro campeão, num jogo muito disputado. Renan, Gabriel e Daniel Martins tão chegando lá, pegando experiência
Posição Atual | CATEGORIA 13 - 14 anos | 1ª etapa | 2ª etapa | 3ª etapa | Total | Bônus 2012 | 1 | GUILHERME GIANONI | 120 | 120 | 80 | 320 | 14 | 2 | HENRIQUE ROMAGNOLI | 100 | 100 | 120 | 320 | 14 | 3 | RENAN | 40 | 60 | 100 | 200 | 12 | 4 | LUIS FERNANDO | 80 | 60 | 0 | 140 | 11 | 4
| GABRIEL ALMEIDA | | 80 | 60 | 140 | 11 | 4
| GABRIEL MARTINS | | 80 | 60 | 140 | 11 | 4
| DANIEL MARTINS | | 60 | 80 | 140 | 11 | 8 | IGOR | 40 | 40 | 40 | 120 | 7 | 9 | GILBERTO BORELLI | | 60 | 40 | 100 | 6 | 10 | GABRIEL ZAMPER | | 40 | 40 | 80 | 5 | 11 | ANA CAROLINE | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 12 | ALBERTO | | 40 | 0 | 40 | 3 | 13 | JOSÉ VITOR | 40 | 0 | 0 | 40 | 3 | 14 | VITOR | | 40 | 0 | 40 | 3 | Destaques Henrique Romagnoli, inspirado, ganhou essa categoria tbém O Gui Gianoni disse que ano que vem volta com tudo Renan, Gabriel e Daniel Martins estão bravos, não gostaram de perder... Gabriel Zamper e Almeida estão chegando tbém Posição Atual | CATEGORIA 11-12 ANOS | 1ª etapa | 2ª etapa | 3ª etapa | Total | Bônus 2012 | 1 | GABRIEL ALMEIDA | 120 | 80 | 120 | 320 | 24 | 2 | JOÃO PEDRO SCAGLIONI | 80 | 100 | 80 | 260 | 23 | 3 | GABRIEL VICHIATI | 60 | 60 | 100 | 220 | 22 | 4 | LUCAS PORFÍRIO | | | 80 | 80 | 17 | 5 | FELIPE VICHIATTI | | | 60 | 60 | 16 | 5 | GIOVANI ROJAS | | | 60 | 60 | 16 | 6 | EVERTI | | 40 | 0 | 40 | 13 | 6 | JOSÉ LUCAS | 40 | | 0 | 40 | 13 | 6 | LEONARDO SILVA | 40 | | 0 | 40 | 13 | 6 | LUCAS SOUZA | 40 | | 0 | 40 | 13 | 6 | MATEUS ARAUJO | | 40 | 0 | 40 | 13 | 6 | MATEUS PEREIRA | | 40 | 0 | 40 | 13 | 6 | TIAGO MARINO | | 40 | 0 | 40 | 13 | 6 | WELINGTON JUNIOR | 40 | | 0 | 40 | 13 | 6 | GABRIEL RALISE | | | 40 | 40 | 13 | 6 | VITOR LACERDA | | | 40 | 40 | 13 | 16 | LEONARDO SPINA | | 20 | 0 | 20 | 3 | 17 | LORENZO | | 20 | 0 | 20 | 3 | 18 | MATEUS LAPORTA | | 20 | 0 | 20 | 3 |
Destaques: Gabriel Almeida, mais 1 troféu prá coleção, parabéns, agora vê se aprende a deixar o despertador ligado nos dias de jogos né dorminhoco? João Pedro tá ficando forte. Os Vicchiatti, Gabriel e Felipe, estão indo muito bem, com muita garra. Lucas Porfírio se destaca pela grande amizade e simpatia com todos, logo será mais um campeão. Abraços Prof. Marcos Prata - Aco Se você é sócio do CRB e quer entrar no ranking, fale diretamente com os professores no clube. |